Kirjeldus
Toote parameetrid
| Kaal | g/m2 | Keskmine | 220 | 240 | 250 | 290 | 300 | 340 | 350 | 400 | 450 |
| (sallivus) | % | 220±10 | 240±10 | 250±10 | 290±10 | 300±10 | 340±10 | 350±10 | 400±10 | 450±10 | |
| (Paksus) | μm | 255±10 | 275±10 | 280±10 | 335±15 | 340±15 | 395±15 | 400±15 | 475±15 | 530±15 | |
| (Heledus) | % | Ees / min | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 78 või sellega võrdne |
| (Eesmine siledus) | s | Min. | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 |
| (niiskus%) | % | Sihtmärk | 6.5±1 | 7±1 | 7.5±1 | 8.5±1 | |||||
| (COBB, 60ndad) | Esiosa (g/m2) | Max | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 |
| Must (g/m2) | Max | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | |
| (Horisontaalne jäikus) | mN.m | Min | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 |
| (Surve indeks (tugevus) | N.m/g | Min. | 1.6 | ____ | |||||||
| (Horisontaalne voltimistakistus) | Ajad | Min. | 6 | 4 | |||||||
| (kihtidevaheline adhesioon) | J/m2 | Min. | 120 | ||||||||
| (Tindi neeldumine) | % | Sihtmärk | 12±2 | ||||||||
Meie eelised
1) Tasuta proovid
2) Meie musta papi kvaliteetne, kõige konkurentsivõimelisem hind ja professionaalne teenindus.
3) Pakutakse lamineeritud teenust
4) Aktsepteerige stantsimist, meie lõpliku kinnituse korral on saadaval spetsiaalsed suurused või spetsiaalsed pakendid
5) Kiire ja reguleeritav kohaletoimetamine

Kohandatud suuruste või tooteteabe saamiseks võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.
**Võtke minuga võimalikult kiiresti ühendust**
WhatsApp (sama mis Wechat): [+86 18933510459]
E-post: [01@songhongpaper.com]
Kuum tags: 230 gsm halli tagakülje dupleksplaat, Hiina 230 gsm halli tagumise dupleksplaadi tootjad, tarnijad, tehas


